Sneaker luna
Leica lole luna
ʻO luna i ulana ʻia
luna lele
ʻAʻohe humuhumu luna

Helu huahana | L037B moʻo | L349B moʻo | LV375B moʻo | LV375D moʻo |
Nā mea hoʻohui huahana | EVA | EVA | TPU | TPU |
Mea kumu | ʻAʻohe substrate | ʻAʻohe substrate | Pepa momi | Pepa momi |
Laulā hehee | 55-90 ℃ | 65-120 ℃ | 55-1 25 ℃ | 50-135 ℃ |
Paipai ʻia ke kaʻina hana kūpono | 135-145 ℃ /8S/ 0.4-0.6MPa | 130-150 ℃ /8S/ 0.4-0.6MPa | 150-160 ℃ /10-20S/ 0.4-0.6MPa | 140-150 ℃ /10-20S/ 0.4-0.6MPa |
Nā hiʻohiʻona | Hoʻopaʻa paʻa kiʻekiʻe | He kūpono no ka laulā o nā mea | Kūleʻa melemele ≥ pae | Kūleʻa melemele ≥ pae |
Laminating mea | Kāleka lole Leica | Mesh kūpono | Mesh + ʻili & ʻili PU | Mesh + ʻili & ʻili PU |
Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mānoanoa, ka laulā, ka viscosity, a me ka mahana hana. Hiki ke hoʻololi i ke kaʻina hana i ʻōlelo ʻia e like me nā pono o nā lako like ʻole. |