Lamole lamination
Eva laa
Osole nosole
Hyperon mau
ʻO ka cotton i loko
Pulou Puku ArSole
| ʻAno kiʻi kiʻi | Mea | Malting Point | KAHIKUKūomi Inoa ℃ | Mea waiwai |
|
Eva | L037B | 55-88 ℃ | 110-130 ℃ | Microfiber, Mesh, eva slices |
| L042 / L046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, Mesh, eva slices | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, Mesh, eva slices | |
|
TPU | L / CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh a me ka hyperion, osole |
| L / CN341B | 45-60 ℃ | 120-140 ℃ | Mesh a me ka hyperion, osole | |
| L346c | 60-95 ℃5 | 110-120 ℃ | Mesh a me ka hyperion, osole | |
| L356x | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh a me ka hyperion, osole | |
| ※ Nā'ōlelo: mānoʻano,ʻike mākaʻikaʻi, ka laulā, hiki ke hanaʻia; ʻO ke kaʻina hana i manaʻoʻia e hoʻopauʻia e like me nā mea likeʻole | ||||










