Lamination Insole
ʻO ke komo wāwae EVA
Nā ʻūpā wāwae Osole
Nā ʻūpā Hyperion
ʻO ka ʻūhā pulupulu ikaika
ʻO ka ʻūhā huʻa PU
| Nā ʻAno Kiʻiʻoniʻoni | Mea | Kiko Heheʻe | ManaʻoHoʻopaʻa ℃ | Mea komo i loko |
|
ʻEVA | L037B | 55-90℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, ʻupena, nā ʻāpana EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, ʻupena, nā ʻāpana EVA | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, ʻupena, nā ʻāpana EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120 ℃ | 140-150 ℃ | ʻUpena a me Hyperion, ʻOsole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140 ℃ | ʻUpena a me Hyperion, ʻOsole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120 ℃ | ʻUpena a me Hyperion, ʻOsole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | ʻUpena a me Hyperion, ʻOsole | |
| ※Nā Manaʻo: Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka mānoanoa, ka mānoanoa, ka laulā; ua hoʻoponopono ʻia ke kaʻina hana i ʻōlelo ʻia e like me nā lako like ʻole | ||||










